機能比較表
更新日 2010.01
管理
| Firewall Suite | Security Reporting Center | |
|---|---|---|
| 管理モジュールへのブラウザベースのアクセス | ○ | |
| ログインアカウントごとのアクセス管理 | ○ | |
| 日本語対応 | ○ |
分析&リポーティング
| Firewall Suite | Security Reporting Center | |
|---|---|---|
| 帯域管理 | ○ | ○ |
| セキュリティ分析 | ○ | ○ |
| 従業員Web利用 | ○ | ○ |
| 個々フィルタのためのデータファイル | ○ | ○ |
| グローバルデータフィルタ | ○ | |
| UTM関連ログの分析 | ○注1 |
- 注1:現在の対応製品は、「チェック・ポイント VPN-1 UTM」、「富士通 IPCOM EXシリーズ」のUTM(Unified Threat Management)機能となります
レポートタイプ
| Firewall Suite | Security Reporting Center | |
|---|---|---|
| 自動レポートスケジュール | ○ | ○ |
| レポートへのリモートアクセス | ○ | ○ |
| レポートスケジューラへのリモートアクセス | ○ | ○ |
| HTML形式レポート | ○ | ○ |
| Word形式レポート | ○ | ○ |
| オンデマンドレポート | ○ | ○ |
| カスタム日付レンジ | ○ | ○ |
| カレンダベースのレポート | ○ | |
| 複数言語レポート | ○ | |
| 動的なテンプレート変更 | ○ | |
| レポートを作成しないログ分析のみの イベント (レポート作成時負荷軽減・ 時間短縮) |
○ |
- 注1:現在の対応製品は、「チェック・ポイント VPN-1 UTM」、「富士通 IPCOM EXシリーズ」のUTM(Unified Threat Management)機能となります
プラットホーム
| Firewall Suite | Security Reporting Center | |
|---|---|---|
| Windows | ○ | ○ |
| Sun Solaris On SPARC | ○ | |
| マルチシステム上でのスケーラビリティ | ○ | |
| MySQLベースのレポートデータベース | ○ | |
| PostgreSQLベースのレポート データベース |
○ |
- ※ 文中の記載内容は、2010年01月現在のものです。記載内容は予告なく変更することがございます。