FortiGate製品仕様
対象ネットワーク:SOHO・支店
| FortiGate 50B | FortiGate 80C | FortiGate 110C | |
|---|---|---|---|
| イーサネット/USBポート | 5×10/100 2×USB |
2×10/100/1000 7×10/100 2×USB |
2×10/100/1000 8×10/100 2×USB |
| ハイアベイラビリティ(HA) | ○ | ||
| 最大同時セッション数 | 25,000 | 100,000 | 400,000 |
| 新規セッション/秒 | 2,000 | 5,000 | 10,000 |
| Firewallスループット | 50Mbps | 350Mbps | 500Mbps |
| 同時ユーザ数 | 無制限 | ||
| ポリシー数 | 200 | 2,000 | 4,000 |
| VPNトンネル数 | 20 | 200 | 1,500 |
| IPSec | ○ | ||
| IPec VPN スループット | 48Mbps | 80Mbps | 100Mbps |
| アンチウイルス※1 | ○ | ||
| コンテンツフィルタリング※1 | ○ | ||
| IDS/IPS※1 | ○ | ||
| 自動アップデート(AV/NIDS)※1 | ○ | ||
| URLブロック | ○ | ||
| Webキーワードブロック(日本語) | ○ | ||
| アンチスパム機能※1 | ○ | ||
| PPPoE | ○ | ||
| サイズ(W×D×H) cm | 21.9×14.7×3.5 | 27.7×15.6×4.5 | 33×25.4×4.6 |
| 重量(kg) | 0.7 | 1.6 | 2.7 |
- ※1 別途FortiGuard(オプション)が必要になります。
対象ネットワーク:中規模企業
| FortiGate 200A | FortiGate 310B | ||
|---|---|---|---|
| イーサネット/USBポート | 8×10/100 2×USB |
10×10/100/1000 | |
| ハイアベイラビリティ(HA) | ○ | ||
| 最大同時セッション数 | 400,000 | 600,000 | |
| 新規セッション/秒 | 4,000 | 20,000 | |
| Firewallスループット | 150Mbps | 8Gbps | |
| 同時ユーザ数 | 無制限 | ||
| ポリシー数 | 2,000 | 8,000 | |
| VPNトンネル数 | 200 | 3,000 | |
| IPSec | ○ | ||
| IPec VPN スループット | 70Mbps | 6Gbps | |
| アンチウイルス※1 | ○ | ||
| コンテンツフィルタリング※1 | ○ | ||
| IDS/IPS※1 | ○ | ||
| 自動アップデート(AV/NIDS)※1 | ○ | ||
| URLブロック | ○ | ||
| Webキーワードブロック(日本語) | ○ | ||
| アンチスパム機能※1 | ○ | ||
| PPPoE | ○ | ||
| サイズ(W×D×H) cm | 42.8×25.4×4.5 | 43.2×32×4.5 | |
| 重量(kg) | 3.3 | 6.4 | |
- ※1別途FortiGuard(オプション)が必要になります。
対象ネットワーク:中大規模企業
| FortiGate 620B | FortiGate 800/800F | |
|---|---|---|
| イーサネット/USBポート | 20×10/100/1000 | 4×10/100/1000(800のみ) 4×1Gbps SFP(800Fのみ) 4×10/100 |
| ハイアベイラビリティ(HA) | ○ | |
| 最大同時セッション数 | 1,000,000 | 4,000,000 |
| 新規セッション/秒 | 25,000 | 10,000 |
| Firewallスループット | 20Gbps(AMC装着時) | 1Gbps |
| 同時ユーザ数 | 無制限 | |
| ポリシー数 | 100,000 | 20,000 |
| VPNトンネル数 | 20,000 | 3,000 |
| IPSec | ○ | |
| IPec VPN スループット | 15Gbps(AMC装着時) | 600Mbps |
| アンチウイルス※1 | ○ | |
| コンテンツフィルタリング※1 | ○ | |
| IDS/IPS※1 | ○ | |
| 自動アップデート(AV/NIDS)※1 | ○ | |
| URLブロック | ○ | |
| Webキーワードブロック(日本語) | ○ | |
| アンチスパム機能※1 | ○ | |
| PPPoE | ○ | |
| サイズ(W×D×H) cm | 43.2×15.4×4.5 | 42.6×30.5×4.5 |
| 重量(kg) | 9.1 | 4.5 |
- ※1 別途FortiGuard(オプション)が必要になります。