貸借対照表 (単体)
財務ハイライト一覧
| 科目 | 当期 (平成21年3月31日現在) |
前期 (平成20年3月31日現在) |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | 922,521 | 1,078,374 |
| 現金及び預金 | 78,483 | 229,801 |
| 受取手形 | 1,458 | 1,822 |
| 売掛金 | 236,277 | 216,617 |
| 未収入金 | 103,787 | 46,325 |
| 短期貸付金 | 89,115 | - |
| 商品 | 409,753 | 537,384 |
| 貯蔵品 | 1,588 | 662 |
| 前渡金 | 30,000 | - |
| 前払費用 | 11,933 | 24,892 |
| 未収消費税等 | - | 20,868 |
| 貸倒引当金 | △44,931 | - |
| その他 | 5,055 | - |
| 固定資産 | 129,449 | 158,700 |
| 有形固定資産 | 18,596 | 46,116 |
| 建物 | 14,353 | 4,341 |
| 工具器具備品 | 4,242 | 41,775 |
| 無形固定資産 | 14,993 | 9,702 |
| 特許権 | - | 203 |
| ソフトウェア | 1,947 | 7,511 |
| ソフトウェア仮勘定 | 13,046 | - |
| その他 | - | 1,987 |
| 投資その他の資産 | 95,859 | 102,881 |
| 投資有価証券 | 50,000 | 0 |
| 関係会社株式 | 5,000 | 80,000 |
| 保証金 | 25,155 | 14,000 |
| 長期前払費用 | 703 | 8,881 |
| 長期貸付金 | 15,000 | - |
| 破産更生債権等 | 1,176,904 | 14,373 |
| 貸倒引当金 | △1,176,904 | △14,373 |
| 資産合計 | 1,051,970 | 1,237,075 |
- (注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
| 科目 | 当期 (平成21年3月31日現在) |
前期 (平成20年3月31日現在) |
|---|---|---|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | 780,998 | 758,131 |
| 買掛金 | 67,240 | 72,477 |
| 前受金 | 578,948 | 640,207 |
| 短期借入金 | 57,470 | - |
| 未払金 | 38,421 | 35,455 |
| 未払費用 | 2,335 | 7,755 |
| 未払消費税等 | 12,091 | - |
| 未払法人税等 | 4,324 | 421 |
| 預り金 | 20,165 | 1,815 |
| 固定負債 | 16,014 | 12,181 |
| 退職給付引当金 | 16,014 | 12,181 |
| 負債合計 | 797,012 | 770,313 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | 254,605 | 457,072 |
| 資本金 | 1,102,562 | 444,336 |
| 資本剰余金 | 794,862 | 136,636 |
| 資本準備金 | 794,862 | 136,636 |
| 利益剰余金 | △1,642,819 | △123,900 |
| 利益準備金 | 25,900 | 25,900 |
| その他利益剰余金 | △1,668,719 | △149,800 |
| 別途積立金 | 100,000 | 100,000 |
| 繰越利益剰余金 | △1,768,719 | △249,800 |
| 新株予約権 | 352 | 9,689 |
| 純資産合計 | 254,958 | 466,761 |
| 負債及び純資産合計 | 1,051,970 | 1,237,075 |
- (注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。